Larissa Bessa
A taxa de natalidade do Brasil já é semelhante à dos países mais ricos do mundo. A informação é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que alerta para um rápido envelhecimento da população brasileira e consequências diretas para o financiamento de aposentadoria.
Segundo o IBGE, a taxa de natalidade está relacionada ao processo de urbanização, que gera transformações de ordens socioeconômica e cultural na população. A instituição de métodos contraceptivos, melhores condições médicas e um aumento do nível de educação também se relacionam com a atual quantidade de filhos tidos pelas mulheres no Brasil e em suas regiões.
Unidades federativas do Brasil por taxa de natalidade
| 1 | Rio Grande do Sul | 11,6 | Luxemburgo |
| 2 | Rio de Janeiro | 11,9 | Noruega |
| 3 | Santa Catarina | 12,5 | Antilhas Neerlandesas |
| 4 | Paraná | 12,9 | Sérvia |
| 5 | São Paulo | 13,3 | Porto Rico |
| 6 | Minas Gerais | 15,1 | Uruguai |
| 7 | Goiás | 15,2 | Irlanda |
| 8 | Espírito Santo | 16,5 | Irlanda |
| 9 | Mato Grosso do Sul | 16,9 | Bahamas |
| 10 | Distrito Federal | 17,3 | Bahrein |
| 11 | Mato Grosso | 17,3 | Bahrein |
| 12 | Pernambuco | 17,4 | Argentina |
| 13 | Paraíba | 17,4 | Argentina |
| 14 | Ceará | 17,9 | Kuwait |
| 15 | Rio Grande do Norte | 17,9 | Kuwait |
| 16 | Rondônia | 18,4 | Turquia |
| 17 | Tocantins | 18,4 | Turquia |
| 18 | Bahia | 18,8 | Vietnã |
| 19 | Pará | 18,8 | Vietnã |
| 20 | Piauí | 19,9 | Jamaica |
| 21 | Amazonas | 20,1 | São Vicente e Granadinas |
| 22 | Sergipe | 20,4 | Marrocos |
| 23 | Maranhão | 20,5 | Marrocos |
| 24 | Alagoas | 23,1 | Índia |
| 25 | Acre | 23,9 | Egito |
| 26 | Amapá | 27,9 | Haiti |
| 27 | Roraima | 28,7 | Djibouti |
Nenhum comentário:
Postar um comentário